Sunday, May 16, 2010

Results Nurburgring 24h




Pos. No. Make Laps Time
1 25 BMW M3 GT2 154 12:17.344
2 43 Ferrari F430 GTC 154 9:33.019
3 97 Audi R8 LMS 153 9:32.691
4 76 BMW Z4 GT3 152 10:37.803
5 102 Audi R8 LMS 152 10:51.149
6 20 Porsche GT3 CupS 151 9:27.493
7 26 BMW M3 GT2 150 10:52.452
8 18 Porsche GT3 CupS 150 10:41.858
9 69 BMW Z4 GT3 149 10:04.650
10 35 Porsche GT3 Cup 148 10:05.529
11 14 Porsche GT3 Cup 147 9:51.098
12 44 Nissan Z 33 145 10:15.261
13 11 Porsche GT3 RS 145 9:56.683
14 33 Porsche GT3 Cup 145 10:01.348
15 133 Audi TTS 144 10:13.279

The Z33 Falken team ended up at an impressive 12th spot. Here are some details on the car:

Capacity: 3798 cm 3
Engine: VQ35HR (NISMO tuning), extended stroke 7 mm
Max Power: 400 hp, Max torque: 421 Nm
Clutch: NISMO; Drive: NISSAN
Tyres: FALKEN (Front) 280/680R18 (Rear) 290/680R18
Rims: Enkei 11J x 18
Weight: 1.250 kg

Looks like a 380RS engine.

Enjoy the Video:

24 HOURS IN 19500 FRAMES from tim hahne on Vimeo.

1 comment: